山东金乡冷藏蒜最新报价
产区 | 品名 | 规格 | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 蒜芯 | - | 0.20-0.23 | 库外 |
红蒜 | 5.0 |
| 2000-2100 | 保鲜 | |
红蒜 | 5.5 | - | 2200-2500 | 保鲜 | |
红蒜 | 6.0 | - | 2500-2800 | 保鲜 | |
红蒜 | 5.0 | - | 2500-2700 | 保鲜 | |
白蒜 | 5.5 | - | 2800-3000 | 保鲜 | |
白蒜 | 6.0 | - | 3200-3500 | 保鲜 |
江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 红蒜 | 6.5 | - | 0.96 | 干库 |
红蒜 | 6.0 | - | 0.88 | 干库 | |
红蒜 | 5.5 | - | 0.80 | 干库 | |
红蒜 | 5.0 | - | 0.70左右 | 干库 | |
白蒜 | 6.5 | - | 1.20-1.25 | 干库 | |
白蒜 | 6.0 | - | 1.12-1.15 | 干库 | |
白蒜 | 5.5 | - | 1.05-1.07 | 干库 | |
白蒜 | 5.0 | - | 0.80-0.85 | 干库 | |
红蒜 | 6.0 | - | 2400元/吨 | 冷蒜 | |
红蒜 | 5.5 | - | 2100元/吨 | 冷蒜 | |
红蒜 | 5.0 | - | 1800元/吨 | 冷蒜 | |
白蒜 | 5.5 | - | 2850元/吨 | 冷蒜 | |
白蒜 | 6.0 | - | 3000元/吨 | 冷蒜 |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.28 | - |
小蒜 | - | - | - | - | |
蒜芯 | - | - | 0.15-0.16 | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.60 | 库外 | |
红蒜 | 5.0-5.5 | 普通级 | 0.30 | 库外 | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.25 | 库外 | |
红蒜 | 6.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.5 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
残蒜 | - | - | 0.15-0.18 | - | |
红蒜 | - | - | - | - |
山东苍山大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | - | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | - | 0.60左右 | - | |
大蒜 | 4.0-4.5cm | - | 0.50左右 | - |
山东临清大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 脱水蒜 | - | - | 0.20左右 | - |
红蒜 | 5.5cm | - | - | 大混级 | |
红蒜 | 5.0cm | - | - | 大混级 | |
毛蒜 | - | - | 0.20-0.30 | 带须带杆 |
山东东平大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 脱水蒜 | - | - | 0.20左右 | - |
红蒜 | 5.5cm | - | - | 大混级 | |
红蒜 | 5.0cm | - | - | 大混级 | |
毛蒜 | - | - | 0.20-0.30 | 带须带杆 |

